Ứng dụng sản phẩm:
| Ngành | Ứng dụng cụ thể |
|---|---|
| Thực phẩm & đồ uống | – Chất tạo vị chua trong nước giải khát, bánh kẹo, đồ uống đóng hộp, sữa chua.- Chất điều chỉnh pH và chất bảo quản nhẹ, ngăn oxy hóa, giữ màu sản phẩm. |
| Dược phẩm & y tế | – Dùng trong thuốc bổ sung, dung dịch điện giải, thuốc bột hòa tan.- Dùng trong các dung dịch đệm và viên sủi. |
| Mỹ phẩm & chăm sóc cá nhân | – Điều chỉnh pH trong kem, lotion, gel rửa tay, sản phẩm chăm sóc da.- Chất chống oxy hóa và chất làm mềm nước trong công thức. |
| Công nghiệp hóa chất & phòng thí nghiệm | – Dùng làm chất tẩy rửa nhẹ, chất chống oxy hóa, dung dịch đệm.- Chất làm mềm nước bằng cách tạo phức với ion Ca²⁺, Mg²⁺. |
| Ngành công nghiệp khác | – Trong công nghiệp nước, xử lý nước, khử cặn.- Trong sản xuất chất tẩy rửa và chất làm sạch kim loại nhẹ. |
Loại: Chất tẩy rửa & Hóa chất chăm sóc cá nhân
Axit Citric
| Số CAS | 77-92-9 |
| Mã HS | 2918140000 |
Đặc tính kỹ thuật:
| NO. | ITEM | BP 2023 | E330 | USP46 EP 11.0 | FCC 13 | TTCA ANALYSIS
RESULT |
|
| 1 | CHARACTERS | COLORLESS OR WHITE CRYSTAL | COLORLESS OR WHITE CRYSTAL | / | COLORLESS OR WHITE CRYSTAL | COLORLESS OR WHITE CRYSTAL | COLORLESS OR WHITE CRYSTAL |
| 2 | IDENTIFICATION | PASS TEST | PASS TEST | PASS TEST | PASS TEST | PASS TEST | PASS TEST |
| 3 | ODOR | / | / | / | / | / | ODORLESS |
| 4 | CLARITY AND COLOUR OF SOLUTION | PASS TEST | / | PASS TEST | PASS TEST | / | PASS TEST |
| 5 | ASSAY | 99.5-100.5% | >99.50 % | 99.5-100.5% | 99.5-100.5% | 99.5-100.5% | 99.9 % |
| 6 | MOISTURE | 7.5-9.0 % | <8.8 % | 7.5-9.0 % | 7.5-9.0 % | <8.8 % | 8.69 % |
| 7 | SULPHATED ASH | <0.1 % | <0.05 % | <0.1 % | <0.1 % | <0.05 % | 0.02 % |
| 8 | SULPHATE | <150 ppm | / | <150 ppm | <150 ppm | / | <20 ppm |
| 9 | OXALATE | <360 ppm | <100 ppm | <360 ppm | <360 ppm | <25 ppm | <20 ppm |
| 10 | CALCIUM | / | / | / | / | / | <20 ppm |
| 11 | CHLORIDE | / | / | / | / | / | <5 ppm |
| 12 | READILY
CARBONIZABLE SUBSTANCES |
NOT
EXCEEDING STANDARD |
NOT
EXCEEDING STANDARD |
NOT
EXCEEDING STANDARD |
NOT
EXCEEDING STANDARD |
A <0.52 T%> 30 | K<1.0 |
| 13 | ALUMINIUM | <0.2 ppm | / | <0.2 ppm | <0.2 ppm | / | <0.2 ppm |
| 14 | ARSENIC | / | < lppm | / | / | / | <0.1 ppm |
| 15 | MERCURY | / | <1 ppm | / | / | / | <0.1 ppm |
| 16 | LEAD | / | <0.5 ppm | / | / | <0.5 ppm | <0.5 ppm |
| 17 | TR1DODECYLAMINE | / | / | / | / | <0.1 ppm | <0.1 ppm |
| 18 | BACHERIAL
ENDOTOXINS |
<0.5 IU/mg | / | PASS TEST | <0.5 IU/mg | / | <0.5 IU/mg |
Đặc điểm sản phẩm
- Đây là loại bột màu trắng, không mùi và dễ tan trong nước.
-
Axit citric ít gây tổn thương cho da và vật liệu nên thích hợp để sử dụng hàng ngày.
Lưu ý an toàn khi sử dụng :
1. Tác động sức khỏe
-
Tiếp xúc da: Có thể gây kích ứng nhẹ hoặc khô da khi tiếp xúc lâu với bột hoặc dung dịch đậm đặc.
-
Tiếp xúc mắt: Có thể gây kích ứng hoặc đỏ mắt.
-
Hít phải bột: Gây kích ứng mũi, họng hoặc hắt hơi.
-
Nuốt phải: Lượng nhỏ an toàn, nhưng lượng lớn có thể gây buồn nôn hoặc rối loạn tiêu hóa nhẹ.
2. Biện pháp bảo hộ
-
Khi thao tác bột: đeo găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ.
-
Trong pha chế dung dịch: thao tác ở khu vực thông gió tốt.
3. Bảo quản
-
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp và độ ẩm cao.
-
Đậy kín bao bì sau khi sử dụng để tránh vón cục.
-
Tránh để gần kim loại mạnh hoặc kiềm mạnh, vì có thể phản ứng.
4. Xử lý sự cố
-
Dính da: Rửa bằng nước sạch và xà phòng.
-
Dính mắt: Rửa bằng nước sạch ít nhất 15 phút.
-
Hít phải bụi: Ra nơi thoáng khí, hít thở bình thường.
-
Tràn bột: Quét nhẹ, tránh tạo bụi, thu gom vào thùng kín.
5. Tác động môi trường
-
Hầu như không độc với sinh vật thủy sinh, dễ phân hủy sinh học, thân thiện môi trường.









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.