Ứng dụng sản phẩm:
| Ngành | Ứng dụng cụ thể |
|---|---|
| Dệt & may mặc | – Làm trắng và tăng độ sáng của vải cotton, sợi tổng hợp, vải pha. |
| Giấy & bao bì | – Tăng độ trắng và độ sáng giấy, giấy in, bìa carton. |
| Chất tẩy rửa | – Thêm vào bột giặt, nước giặt, xà phòng để quang học làm trắng quần áo. |
| Nhựa & polymer | – Sử dụng trong nhựa, sợi tổng hợp, màng nhựa để tăng độ trắng và sáng bóng. |
| Mỹ phẩm & chăm sóc cá nhân | – Thường dùng trong xà phòng, bột tắm, sản phẩm làm trắng da (theo quy định an toàn). |
Loại: Chất tẩy rửa & Hóa chất chăm sóc cá nhân
CBS-X
| Mục | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Kết quả |
| Vẻ bề ngoài | Bột màu vàng-xanh hoặc hạt màu vàng-xanh | Hạt màu vàng-xanh |
| Bước sóng hấp thụ cực đại | 348±lnm | 349nm |
| Nước | 5% Max | 2.4% |
| Giá trị hấp thụ ánh sáng % | 0.829-0.885 | 0.842 |
| Độ hấp thụ ánh sáng | 1105-1180 | 1122 |
FCBW
| STT | Chỉ tiêu | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Kết quả | |
| 1 | Vẻ bề ngoài | Hạt mịn chảy tự do | Đạt | |
| 2 | Hệ số hấp thụ riêng | 436±13 | 435 | |
| 3 | Mùi | Không mùi đặt biệt | Đạt | |
| 4 | Khối lượng riêng (kg/m3)` | 300—600 | 477 | |
| 5 | Hiệu suất phân tán trong nước ở 25°C trong 2 phút | ≥50% | 54.6 | |
| 6 | Hiệu suất phân tán trong nước ở 25°C sau 10 phút khuấy | ≥80% | 88 | |
| 7 | Fe(ppm) – Hàm lượng tạp chất sắt | ≤50 | 31 | |
| 8 | Co (ppm) – Tạp chất kim loại Coban | ≤10 | 2.1 | |
| 9 | Cr(ppm) – Hàm lượng Crom tồn dư | ≤10 | 3.2 | |
| 10 | Ni (ppm) – Tạp chất Niken | ≤10 | 3.0 | |
| 11 | Tổng hàm lượng AAH, AMM và AAM trong sản phẩm. | ≤1.0 | 0.2 | |
| 12 | Hàm lượng nước (%) | ≤3.5 | 2.0 | |
| 13 | Độ mịn ( µ m %) | >500 µ m | ≤10% | 1.2 |
| <125 µ m | ≤50% | 21 | ||
DMS
| TT | Mục kiểm tra | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Kết quả | |
| 1 | Vẻ bề ngoài | Dạng hạt màu trắng ngà, chảy tự do, ít bụi, không vón cục hoặc có đốm màu | Đạt | |
| 2 | Chỉ số hấp thụ ánh sáng | 416±10 | 416 | |
| 3 | Khối lượng riêng | ≥400kg/m3 | 410 kg/ m3 | |
| 4 | Hàm lượng nước % | ≤5 | 2.1 | |
| Dẫn xuất | AAHT | ≤0.05 | 0.02 | |
| 5 | Dẫn xuất | AMMT | ≤0.1 | 0.01 |
| Dẫn xuất | AAMT | ≤0.5 | 0.10 | |
| 6 | Vật liệu mầu sáng | 91-99 | 95.59 | |
| 7 | Vật liệu mầu đỏ -xanh | (-1.0) – (-3.5) | -1.27 | |
| 8 | Vật liệu mầu Vàng -xanh | 6-14 | 7.18 | |
| Hạt | >600Urn | ≤1% | 0 | |
| 9 | Kích thước | 150-600Hm | 80%—95% | 85 |
| (MICRON) | <150Hm | ≤20% | 15 | |
| 10 | Tạp chất kim loại sắt | ≤50ppm | 37ppm | |
CXT
| TT | Mục kiểm tra | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Kết quả |
| 1 | Vẻ bề ngoài | Bột đồng nhất màu trắng hoặc vàng nhạt | Đạt |
| 2 | Cường độ huỳnh quang (tương đương mẫu chuẩn) | 370 ±10 | 370 |
| 3 | Độ trắng | ≥-0.2 | 0 |
| 4 | Hàm lượng tạp chất không tan trong nước | ≤0.5 | 0.20 |
| 5 | Độ ẩm / Hàm lượng nước % | ≤5.0 | 1.8 |
BA-L
| TT | Mục kiểm tra | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Kết quả |
| 1 | Vẻ bề ngoài | Dung dịch trong màu vàng nâu nhạt | Đạt |
| 2 | Mầu | Vàng nâu nhạt | Đạt |
| 3 | Cường độ | 35±1 | 35.3 |
| 4 | Độ hấp thụ quang | 130 | 130.6 |
| 5 | Độ trắng | ≥-0.2 | 0.1 |
| 6 | Giá trị pH (25 °C) | 8.5- 11.5 | 9.2 |
| 7 | Độ nhớt (250 C), mPa.s | ≤50 | 30 |
| 8 | Khối lượng (g/cm3) | 1.1-1.2 | 1.15 |
Đặc điểm sản phẩm
- Có nhiều loại chất làm trắng huỳnh quang khác nhau, chẳng hạn như CBS và CXT. Chúng được sử dụng cho các vật liệu khác nhau và nên được lựa chọn dựa trên nhu cầu cụ thể.
- Một số chất làm trắng huỳnh quang có độc.
Lưu ý an toàn khi sử dụng :
- Optical Brightener giúp tăng độ trắng và sáng quang học cho vải, giấy, nhựa và xà phòng.
- Nguy cơ chính là kích ứng nhẹ da, mắt và hô hấp do bột mịn, do đó cần biện pháp bảo hộ, thao tác cẩn thận và bảo quản đúng cách.





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.