Ứng dụng sản phẩm:
| Loại AEO | Ứng dụng chính |
|---|---|
| AEO-1, AEO-2 | Dạng ít phân cực, thường dùng trong sơn, nhựa, mực in, chất tẩy dầu mỡ công nghiệp, chất phân tán trong nông nghiệp. |
| AEO-3, AEO-7, AEO-9 | Có tính tẩy rửa và tạo bọt tốt, được dùng nhiều trong bột giặt, nước rửa chén, dầu gội, mỹ phẩm, chất tẩy rửa gia dụng, và phụ gia dệt nhuộm. |
| AEO-9 | Là loại phổ biến nhất – dùng làm chất nhũ hóa trong sơn, thuốc trừ sâu, dầu nhờn, chất làm ướt trong ngành dệt nhuộm và giấy. |
| AEO-7 và AEO-9 | Cũng được dùng trong xử lý kim loại, mạ điện, và chất phụ gia bê tông nhờ khả năng làm ướt và phân tán tốt. |
Loại: Chất tẩy rửa & Hóa chất chăm sóc cá nhân
Cồn béo ethoxylat (AEO) 1/2/3/7/9
| Số CAS | 68439-50-9 |
| Mã HS | 3402420000 |
Đặc tính kỹ thuật:
AEO 1
| ltem | Đặc điểm kỹ thuật | Kết quả |
| Vẻ bề ngoài | chất lỏng trong suốt | VƯỢT QUA |
| Chỉ số hydroxyl (mg KOH/g) | 231-241 | 235,3 |
| Màu sắc (Pt-Co) | 15 tối đa | 3.8 |
| Độ ẩm (%) | 0,10 tối đa | 0,014 |
| PEG(%) | 1.0 tối đa | 0,62 |
| Giá trị PH (dung dịch nước 1%) | 5.0-7.0 | 6.39 |
| Vật chất hoạt động (%) | 99,9 phút | 99,99 |
AEO 2
| PHÂN TÍCH | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | KẾT QUẢ |
| Vẻ bề ngoài | Chất lỏng trong suốt | Chất lỏng trong suốt |
| Chỉ số hydroxyl (mg KOH/g) |
200-204 | 202.20 |
| Độ ẩm (%) | 0,1 TỐI ĐA | 0,03 |
| Màu sắc (Pt-Co) | 15 TỐI ĐA | 5 |
| Giá trị pH (dung dịch nước 1%) |
6.0-7.0 | 6,77 |
| PEG (%) | 1.0 TỐI ĐA | 0,49 |
| Điểm mây | 46-50 | 49.0 |
| Etylen oxit tự do | 15 TỐI ĐA | 1 |
| Vật chất hoạt động (%) | 99,9 PHÚT | 99,97 |
| EO | 1,8-2,2 | 2.0 |
| Phân phối EO -C10 | – | 0,1 |
| Phân phối EO-C12 | – | 74.0 |
| Phân phối EO -C14 | – | 25.0 |
| Phân phối EO -C16 | – | 0,4 |
AEO 3
| NGOẠI HÌNH 25℃ | CHẤT LỎNG TRONG SUỐT |
| MÀU Pt-Co | ≤15 |
| ĐỘ ẨM% | ≤0,2 |
| GIÁ TRỊ hydroxyl (mgKOH/G) | 170~176 |
| Hàm lượng PEG % | ≤1.0 |
| GIÁ TRỊ PH 25℃ 1% DUNG DỊCH | 6.0~8.0 |
| MÙI | KHÔNG CÓ MÙI CỤ THỂ |
| XÍCH CARBON | – |
| C12 | 74.0 |
| C14 | 25.0 |
| CỒN BÉO TỰ DO | 23,93 |
| AEO1 | 17,76 |
| AEO2 | 18.00 |
| AEO3 | 15,54 |
| AEO4 | 11.23 |
| AEO5 | 6,99 |
| AEO6 | 3,98 |
| ≥AE07 | ≈2,58 |
AEO 7
| MẶT HÀNG KIỂM TRA | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | KẾT QUẢ |
| NGOẠI HÌNH 25℃ | CHẤT LỎNG TRONG SUỐT | VƯỢT QUA |
| MÀU HAZEN | 30%TỐI ĐA | 5 |
| ĐỘ ẨM% | 0,2%TỐI ĐA | 0,02 |
| GIÁ TRỊ HYDROXYL (mgKOH/G) |
108,0~116,0 | 111,3 |
| ĐIỂM MÂY ℃ | 53,0~59,0 | 55,7 |
| GIÁ TRỊ PH 25℃ | 6.0~7.5 | 6,53 |
| MÙI | KHÔNG CÓ MÙI CỤ THỂ | VƯỢT QUA |
| XÍCH CARBON | – | – |
| C10 | 0,1 | – |
| C12 | 74.0 | – |
| C14 | 25.0 | – |
| C16 | 0,5 | – |
AEO 9
| MẶT HÀNG KIỂM TRA | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | KẾT QUẢ |
| VẺ BỀ NGOÀI | Chất lỏng trong suốt đến hơi đục |
VƯỢT QUA |
| MÀU SẮC,PT-CO | 35%TỐI ĐA | 9 |
| NƯỚC | 0,3%TỐI ĐA | 0,03 |
| SỐ HYDROXYL (mgKOH/G) |
91-100 | 97 |
| TRO | 0,2%TỐI ĐA | 0,1 |
| Polyetylen Glycol | 2%TỐI ĐA | 1 |
| PH | 6.0-7.5 | 7.0 |
| ĐIỂM ĐÁM MÂY | 75-84° | 79 |
| TỶ LỆ CỒN MOLE | 8-10 | 9 |
| KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ | 550-620 | 579 |
Đặc điểm sản phẩm
- AEO 1, 2 : Ít nhóm ưa nước, kỵ nước và ít tạo bọt. Nó có thể được sử dụng làm chất nhũ hóa, chất làm ướt và chất phân tán trong các chất tẩy rửa vải như nước giặt và bột giặt. Nó cũng có thể được sử dụng để làm sạch dụng cụ chính xác.
- AEO 3: Độ ưa nước trung bình, tạo bọt vừa phải. Thường được sử dụng trong các sản phẩm tẩy rửa gia dụng như xà phòng rửa tay và chất tẩy rửa nhà bếp.
- AEO 7, 9: Rất ưa nước và tạo nhiều bọt. Thường được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân như dầu gội và sữa tắm để làm sạch tóc và da.
- Lưu ý an toàn khi sử dụng :
-
Tác động sức khỏe:
-
Có thể gây kích ứng da và mắt nhẹ nếu tiếp xúc trực tiếp trong thời gian dài.
-
Hít phải hơi hoặc sương có thể gây kích ứng đường hô hấp.
-
Không được uống hoặc để dính vào vết thương hở.
-
-
Biện pháp an toàn:
-
Mang găng tay, kính bảo hộ và khẩu trang khi thao tác.
-
Rửa sạch bằng nước và xà phòng sau khi tiếp xúc.
-
Tránh hít phải hơi, sương hoặc để tiếp xúc lâu với da.
-
-
Xử lý và lưu trữ:
-
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
-
Không để gần chất oxy hóa mạnh (như peroxit, acid nitric).
-
Đóng kín thùng chứa sau khi sử dụng.
-
-
Xử lý sự cố tràn đổ:
-
Dùng vật liệu thấm hút như cát hoặc đất, thu gom và xử lý theo quy định chất thải công nghiệp.
-
Không xả trực tiếp ra cống, sông, hồ vì có thể ảnh hưởng đến sinh vật thủy sinh.
-















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.