Ứng dụng sản phẩm:
Là thành phần phổ biến trong các sản phẩm chăm sóc da và tóc nhờ các đặc tính:
-
Chất làm đặc và ổn định nhũ tương (emulsifier stabilizer) giúp kem, lotion không bị tách lớp.
-
Chất làm mềm da (emollient): tạo cảm giác mịn màng, giảm khô da.
-
Tạo độ nhớt và kết cấu mượt cho dầu gội, kem xả, sữa tắm, kem dưỡng.
-
Giúp phân tán các thành phần hoạt tính đồng đều trong sản phẩm.
Cồn Ceto-Stearyl (cồn C18-16)
| Số CAS | – |
| Mã HS | 3823700000 |
| Hạng mục kiểm tra (Test Description) | Giá trị tiêu chuẩn (Specification) | Giá trị đo được (Results) | Kết luận (Conclusion) |
|---|---|---|---|
| Ngoại quan ở 30°C | Tinh thể màu trắng (White crystal) | Đạt | Đạt |
| Màu sắc (Colour, Hazen) | ≤ 10 | 5 | Đạt |
| Hàm lượng nước (%) | ≤ 0.15 | 0.03 | Đạt |
| Chỉ số axit (Acid Value, mgKOH/g) | ≤ 0.2 | 0.04 | Đạt |
| Chỉ số xà phòng hóa (Saponification Value, mgKOH/g) | ≤ 0.8 | 0.29 | Đạt |
| Chỉ số i-ốt (Iodine Value, gI₂/100g) | ≤ 0.8 | 0.1 | Đạt |
| Chỉ số hydroxyl (Hydroxyl Value, mgKOH/g) | 215 – 230 | 218 | Đạt |
| Nhiệt độ nóng chảy (Melting Point, °C) | 48 – 52 | 51.6 | Đạt |
| Hàm lượng hydrocarbon alkyl (%) | ≤ 1.0 | 0.35 | Đạt |
| Thành phần chính (C16 + C18) (%) | ≥ 98.5 | 99.26 | Đạt |
| Tổng hàm lượng rượu (%) | ≥ 99.0 | 99.65 | Đạt |
| Phân bố chuỗi cacbon: | |||
| ≤ C14 Alcohol (%) | ≤ 1.0 | 0.03 | Đạt |
| C16 Alcohol (%) | 45.0 – 55.0 | 49.3 | Đạt |
| C18 Alcohol (%) | 45.0 – 55.0 | 49.96 | Đạt |
| C20 Alcohol (%) | ≤ 1.0 | 0.14 | Đạt |
- Nó không tan trong nước nhưng tan trong các dung môi hữu cơ như etanol và ete, có đặc tính chung của rượu tự nhiên.
Lưu ý an toàn khi sử dụng :
- Tránh tiếp xúc trực tiếp lâu với da hoặc mắt – có thể gây kích ứng nhẹ nếu dùng ở dạng tinh khiết.
- Không hít bụi hoặc hơi nóng khi nấu chảy (ở nhiệt độ cao có thể gây kích ứng đường hô hấp).
- Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nhiệt độ cao và ánh sáng trực tiếp.
- Đóng kín bao bì để tránh hút ẩm hoặc biến đổi vật lý.









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.