Ứng dụng sản phẩm:
- Ngành thuốc nhuộm & pigment
- Là nguyên liệu chính để sản xuất thuốc nhuộm azo (Azo dyes) và chất màu hữu cơ.
- Dùng trong nhuộm vải, da, sợi tổng hợp, giấy, mực in.
- Dạng phổ biến: Naphthol AS series – dùng trong nhuộm cotton (tạo màu bền, tươi, chống phai).
- Ngành hóa chất & dược phẩm
- Là chất trung gian hữu cơ quan trọng trong tổng hợp:
- Phenolic resin, chất khử trùng, thuốc bảo vệ thực vật, và dược phẩm (ví dụ: thuốc sát khuẩn, thuốc chống nấm).
- Dùng làm nguyên liệu tổng hợp beta-naphthol orange, acid dyes, và antioxidant.
- Ngành cao su & nhựa
- Dùng làm chất ổn định và chất chống oxy hóa trong nhựa phenolic, cao su tổng hợp.
- Phòng thí nghiệm & nghiên cứu
- Dùng làm thuốc thử phân tích (reagent) để phát hiện ion, kim loại hoặc hợp chất hữu cơ.
Loại: Thuốc nhuộm & Hóa chất sắc tố
Naphthol
| Số CAS | 92-77-3 |
| Vẻ bề ngoài | Bột màu trắng sữa, vàng (xanh lá cây) hoặc nâu |
Bao bì:
Trong túi giấy 25kg
Đặc tính kỹ thuật:
| Naphthol AS | |
| Số CAS | 92-77-3 |
| Vẻ bề ngoài | Bột màu trắng xám |
| Nội dung | ≥99% |
| Sức mạnh | 100±5 |
| Điểm nóng chảy | 247℃ |
| 2,3Hàm lượng axit | ≤0,09% |
| Naphthol AS-BO | |
| Số CAS | 132-68-3 |
| Vẻ bề ngoài | Bột màu trắng xám |
| Nội dung | ≥99% |
| Sức mạnh | 100±5 |
| Điểm nóng chảy | 217℃ |
| 2,3Hàm lượng axit | ≤0,1% |
| Naphthol AS-G | |
| Số CAS | 91-96-3 |
| Vẻ bề ngoài | Bột màu trắng xám |
| Nội dung | ≥98% |
| Sức mạnh | / |
| Điểm nóng chảy | 204~205℃ |
| 2,3Hàm lượng axit | / |
| Naphthol AS-E | |
| Số CAS | 92-78-4 |
| Vẻ bề ngoài | Bột màu trắng xám |
| Nội dung | ≥99% |
| Sức mạnh | 100+5 |
| Điểm nóng chảy | 257℃ |
| 2,3Hàm lượng axit | ≤0,19% |
| Naphthol AS-BS | |
| Số CAS | 135-65-9 |
| Vẻ bề ngoài | Bột màu trắng xám |
| Nội dung | ≥99% |
| Sức mạnh | 100+5 |
| Điểm nóng chảy | 242℃ |
| 2,3Hàm lượng axit | ≤0,09% |
Đặc điểm sản phẩm
-
Tính ổn định: Sunfua đen có thể bảo vệ màu sắc và chất lượng bề mặt vật liệu. Trong một số môi trường nhiệt độ cao, màu sắc sẽ không bị thay đổi do cường độ ánh sáng, đồng thời có khả năng chống thấm nước, chống ăn mòn và oxy hóa.
-
Hiệu suất chống oxy hóa: Bằng cách thêm một tỷ lệ lưu huỳnh đen nhất định vào quá trình chế tạo màu, tính chất chống oxy hóa của vật liệu có thể được cải thiện, giúp kéo dài tuổi thọ.
-
Sự rộng rãi: Lưu huỳnh đen có thể được sử dụng như một chất tạo màu và chất độn quan trọng trong mực, bột màu và sơn, giúp tăng thêm chiều sâu và độ sáng cho bột màu và cải thiện độ cứng và ổn định của mực, bột màu và sơn.
Lưu ý an toàn khi sử dụng :
| Nhóm nguy cơ | Chi tiết |
|---|---|
| Tác hại sức khỏe | – Có thể gây kích ứng mạnh cho da, mắt và đường hô hấp.- Tiếp xúc lâu dài có thể gây viêm da, ảnh hưởng gan và máu.- Khi nuốt phải: độc tính trung bình, có thể gây buồn nôn, nôn mửa, rối loạn thần kinh trung ương. |
| Phân loại nguy hại (GHS) | Irritant (GHS07) – Gây kích ứng da và mắt.☠️ Harmful (GHS06) – Có thể độc khi nuốt hoặc hít phải. |
| Trang bị bảo hộ | – Mang găng tay, kính bảo hộ, khẩu trang lọc hơi hữu cơ.– Không hít bụi hoặc hơi bay ra khi đun nóng. |
| Điều kiện làm việc | – Làm việc nơi thông gió tốt, tránh nguồn nhiệt, tia lửa và ánh sáng trực tiếp (vì dễ oxy hóa). |
| Bảo quản | – Để nơi mát, khô, tối, tránh ẩm và không khí.- Dùng bao bì kín, tránh tiếp xúc với chất oxy hóa mạnh (như H₂O₂, acid nitric). |
| Xử lý sự cố | – Dính da: Rửa sạch bằng xà phòng và nước.- Dính mắt: Rửa bằng nước sạch ít nhất 15 phút.- Nuốt phải: Không gây nôn, đưa đến cơ sở y tế ngay.- Hít phải: Đưa ra nơi thoáng, hỗ trợ hô hấp nếu cần. |
| Chất thải | – Thu gom riêng, không đổ vào cống rãnh.- Chất thải được xử lý như chất thải nguy hại hữu cơ. |














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.