Ứng dụng sản phẩm:
| Lĩnh vực | Ứng dụng cụ thể | Giải thích chi tiết |
|---|---|---|
| 1. Công nghiệp tẩy rửa (detergent industry) | Thành phần chính trong bột giặt, nước rửa chén, chất tẩy công nghiệp | – Là chất tạo phức (sequestrant), chất làm mềm nước, giúp loại bỏ ion Ca²⁺, Mg²⁺.- Tăng hiệu quả làm sạch, tăng khả năng tạo bọt, giúp chất hoạt động bề mặt hoạt động tốt hơn. |
| 2. Chế biến thực phẩm (food grade STPP) | Phụ gia thực phẩm (E451) | – Dùng trong thịt, hải sản, xúc xích để giữ nước, tăng độ giòn, dai và bảo quản màu sắc.- Liều lượng được quy định nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. |
| 3. Xử lý nước | Chất tạo phức và chống cáu cặn | – Ngăn cặn canxi, magie trong hệ thống nồi hơi, tháp giải nhiệt. |
| 4. Công nghiệp gốm, dệt, giấy, da | – Làm chất phân tán, chất ổn định nhũ tương, hoặc chất phụ gia tạo huyền phù. | |
| 5. Sản xuất hóa chất khác | – Là nguyên liệu để sản xuất phosphat khác (như Na₂HPO₄, NaH₂PO₄). |
Loại: Chất tẩy rửa & Hóa chất chăm sóc cá nhân
Natri Tripolyphosphat
| Số CAS | 7758-29-4 |
| Mã HS | 28353110 |
Đặc tính kỹ thuật:
| Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp thử | Yêu cầu tiêu chuẩn | Kết quả phân tích | Đánh giá |
| Hàm lượng chính ≥ % | GB/T 9983-2004 | 94 | 94.3 | Đạt |
| Không tan trong nước ≤ % | GB/T 9983-2004 | 0.1 | 0.02 | Đạt |
| Giá trị pH | GB/T 9983-2004 | 9.0 – 10.2 | 9.9 | Đạt |
| Hàm lượng P₂O₅ ≥ % | GB/T 9983-2004 | Tối thiểu 57 | 57.1 | Đạt |
| Khối lượng riêng (g/cm³) | GB/T 9983-2004 | 0.7 – 0.85 | 0.78 | Đạt |
| Độ trắng ≥ % | GB/T 9983-2004 | Tối thiểu 90 | 91.2 | Đạt |
| Hàm lượng sắt (Fe), ppm | GB/T 9983-2004 | Tối đa 100 | 79 | Đạt |
Đặc điểm sản phẩm
- Dễ tan trong nước, dung dịch có tính kiềm.
- Nó gây kích ứng nhẹ cho da.
Lưu ý an toàn khi sử dụng :
- Tránh hít bụi, tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt; bảo quản nơi khô ráo; không thải ra môi trường nước chưa qua xử lý.











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.