Đặc tính kỹ thuật
| Chỉ tiêu | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Kết quả | Phương pháp |
|---|---|---|---|---|
| Iodine adsorption (chỉ số Iốt) | (mg/g) | 1000 min | 1143.9 | ASTM D 4607 |
| Methylene blue (hấp thụ metylen xanh) | (mg/g) | 190 min | 352.85 | JIS K-1474 |
| Moisture (độ ẩm) | (%) | 10 max | 7.66 | ASTM D 2867 |
| pH | 2 – 5 | 2.25 | ASTM D 3838 | |
| Sunface Area (BET) (tổng diện tích bề mặt) | (m²/g) | 1000 min | 1160.7 | Micro200 |
| Ash (hàm lượng tro) | (%) | 5 max | 4.47 | ASTM D 2866 |
| Decolorization of Caramel (tẩy màu caramel) | (%) | 90 min | 92.50 | GB/T 24496.09-1999 |
| Apparent Density (tỷ trọng biểu kiến) | (Kg/m³) | 400 max | 187.2 | ASTM D 2854 |
| Particles size U200mesh (kích cỡ hạt) | (%) | 90 min | 90.15 | ASTM D 2863 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.